-
举报
-
青岛是山东的大型城市,首先来看看山东人的身高,山东人平均身高是全国各省人平均身高中排第一的,女性平均169.45CM,男子平均山东 175.44CM。
而青岛是全国身高最高的地方,男子平均接近180cm,女子都在170CM以上。
而形成青岛人平均身高这么高的原因,与青岛人爱吃海鲜有很大关系,海鲜提供的优质蛋白可以促进骨骼增长。下来来看看全国各省的男女身高排名吧!
据调查结果:我国男性平均身高:167.1cm女性平均身高:155.8cm
中国各省(含港台澳地区)
女子平均身高(20岁—25岁)
1、 山东169.45 2、 北京167.33 3、 黑龙江165.25
4、 辽宁164.88 5、 内蒙164.58 6、 河北164.50
7、 宁夏163.96 8、 上海163.79 9、 吉林162.84
10、天津162.80 11、台湾162.70 12、山西162.74
13、新疆162.72 14、陕西161.80 15、澳门161.79
16、甘肃159.66 17、江苏161.54 18、河南161.47
19、青海160.86 20、安徽160.90 21、浙江160.88
22、福建160.89 23、香港160.93 24、四川160.86
25、广东159.78 26、重庆159.71 27、西藏159.66
28、江西159.53 29、海南159.56 30、湖北159.56
31、贵州159.36 32、云南159.33 33、湖南159.1
34、广西158.96
中国各省(含港台澳地区)男子平均身高(20岁—25岁)
1、 山东 175.44 2、 北京 175.32 3、黑龙江 175.24
4、 辽宁 174.88 5、 内蒙 174.58 6、河 北 174.49
7、 宁夏 173.98 8、 上海 173.78 9、吉 林 172.83
10、天津 172.80 11、台湾 172.75 12、山西 172.73
13、新疆 172.72 14、陕西 172.72 15、澳门 171.79
16、甘肃 171.67 17、江苏 171.54 18、河南 171.49
19、青海 170.95 20、安徽 170.93 21、浙江 170.90
22、福建 170.90 23、香港 170.89 24、四川 170.86
----------170的分割线-----------
25、广东 169.78 26、重庆 169.71 27、广西169.68
28、江西 169.63 29、海南 169.60 30、湖北 169.54
31、贵州 169.35 32、云南 169.24 33、湖南 168.99
34、广西 168.96
举报